![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 760 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 400 |
Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
Подшипники | SA-RB 4+1 |
Расположение рукоятки | правая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 760 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 400 |
Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
Подшипники | SA-RB 4+1 |
Расположение рукоятки | правая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 670 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-30, 6-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 13/1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200, 10-165 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 13/1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200, 10-165 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 13/1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 625 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410, 4-300, 5-250 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 13/1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 625 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410, 4-300, 5-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 13/1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #8/940 |
Объем шпули(мм) | 88 |
Max. нагрузка на фрикцион, (кг) | 27 |
Расположение ручки | Правая |
Укладка за один оборот ручки,(см) | 114/51 |
Кол-во подшипников | 6 |
Передаточное число | 3.8/1.7:1 |
Вес, (гр) | 1588 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 485 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40/540. 65/330 (power pro) |
Передаточное число | 6.3:1 |
Подшипники | 4 |
Расположение рукоятки | правая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 485 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40/540. 65/330 (power pro) |
Передаточное число | 6.3:1 |
Подшипники | 4 |
Расположение рукоятки | левая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Мембрана | «GORE-TEX®» |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Уровень комфортности : | +9 |
Температурный режим | до -15 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | красный |
Мембрана | «GORE-TEX®» |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Уровень комфортности : | +9 |
Температурный режим | до -15 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный с красным |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный с красным |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный с красным |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный с красным |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Цвет : | черный с красным |
Материал : | Gore-Tex Pro |
Водонепроницаемость (мм) | 28000 |
Паропроводимость (гр/м2 за 24ч) | 13500 |
Температурный режим | STRV+10 |
Производитель : | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Материал | эластан /кожа нат./полиэстер |
Размеры | LW |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Материал | эластан /кожа нат./полиэстер |
Размеры | L |
Цвет | белый c синим |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Материал | эластан /кожа нат./полиэстер |
Размеры | XL |
Цвет | белый c синим |
Производитель | Shimano |