![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 970 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 12-880. 16-650. 20-460 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 8.0 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1060 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 16-980. 20-670. 30-430 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 14 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1410 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 20-690. 30-470 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1485 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-700. 50-420 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 161 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 879 |
Тест(lb) | 50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1575 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-935. 50-570 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 160 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1106 |
Тест(lb) | 80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 440 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 2365 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50-600 |
Передаточное число | 3.1/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 440 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 2445 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80-550 |
Передаточное число | 3.1/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 160 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1127 |
Тест(lb) | 130 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 3265 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80-950 |
Передаточное число | 2.5/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 685 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400. 5-300. 6-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 4935 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 130-845 |
Передаточное число | 2.1/1.15 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 40 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 128 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 594 |
Тест(lb) | 20-30 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 690 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 128 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 715 |
Тест(lb) | 30-50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 875 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 124 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 725 |
Тест(lb) | 50-80 |