![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 420 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350. 3-240. 4-170 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.43мм |
Размотка | 1370 |
Разрывная нагрузка | 48 (105lb) |
Цвет | Зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1475 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.41-1000, 0.47-800, 0.57-550 |
Максимальная вытяжка | 118.6 кг |
Максимальное торможение | 25 кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 12SA-RB/2BB |
Скорость | 165 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 169 |
Кол-во колен | одночастное |
Вес (гр) | 813 |
Тест(lb) | 50-80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.28мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 20кг (44lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1355 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-600, 6-750, 10-500, 12-350 |
Максимальная вытяжка | 113 кг |
Максимальное торможение | 20 кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 14SA-RB/2BB |
Скорость | 140 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 420 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350. 3-240. 4-170 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1110 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.52-390, 0.57-320 |
Передаточное число | 5.0:1/2.0:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.32мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 24кг(52.8lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 425 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1160 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.52-490, 0.57-400 |
Передаточное число | 5.0:1/2.0:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.36мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 30кг(66lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 425 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1625 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50-700 |
Передаточное число | 4.0:1/1.5:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.41мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 40кг(88lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 964 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-470. 40-320 |
Передаточное число | 5.2:1/2.3:1 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 20 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 635 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.43 |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 48кг(105lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 172 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1032 |
Тест(lb) | 50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1021 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40-420 |
Передаточное число | 5.2:1/2.3:1 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 20 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 635 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.46мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 55кг(121lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 650 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400. 5-300. 6-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 650 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300. 8-200. 10-165 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 380 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 1-480. 1.5-320. 2-270 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |