![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 670 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-30, 6-250 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13/1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 675 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200, 10-165 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13/1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 675 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200, 10-165 |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 13/1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410, 4-300, 5-250 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 13/1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410, 4-300, 5-250 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13/1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #8/940 |
| Объем шпули(мм) | 88 |
| Max. нагрузка на фрикцион, (кг) | 27 |
| Расположение ручки | Правая |
| Укладка за один оборот ручки,(см) | 114/51 |
| Кол-во подшипников | 6 |
| Передаточное число | 3.8/1.7:1 |
| Вес, (гр) | 1588 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 485 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40/540. 65/330 (power pro) |
| Передаточное число | 6.3:1 |
| Подшипники | 4 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 485 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40/540. 65/330 (power pro) |
| Передаточное число | 6.3:1 |
| Подшипники | 4 |
| Расположение рукоятки | левая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 615 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 640 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.35-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1/2.8:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 670 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1/2.8:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.25 / 480 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.9:1 |
| Расположение рукоятки | левая |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.25 / 480 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.9:1 |
| Расположение рукоятки | правая |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 510 |
| Количество подшипников | 3+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.41-300 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Расположение рукоятки | левая |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 563 |
| Количество подшипников | 5 A-RB |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.46/400 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 5.3:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 566 |
| Количество подшипников | 5 A-RB |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.46/402 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 5.5:1/2.7:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 624 |
| Количество подшипников | 2 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.54/338 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 6.8 |
| Передаточное число | 3.9:1 |
| Расположение рукоятки | правая |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 641 |
| Количество подшипников | 2 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.54/338 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 6.8 |
| Передаточное число | 3.9:1 |
| Расположение рукоятки | левая |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Количество подшипников | 3ACB+1RB |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.45/450 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Расположение рукоятки | левая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
| Производитель | Stinger |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Количество подшипников | 3ACB+1RB |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.45/450 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
| Производитель | Stinger |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 5,7 кг |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #10/2000, 15/1200, 20/1000 |
| Максимальная вытяжка | 100 кг |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 45 кг |
| Передаточное число | 3,18:1 |
| Подшипники | 10 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Miya Epoch/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 5.9 кг |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #10/2000. 15/1200. 20/1000 |
| Максимальная вытяжка | 110 кг |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 50 кг |
| Передаточное число | 2.5:1 |
| Подшипники | 10 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Miya Epoch/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 6.3 кг |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #15/1600. 20/1200 |
| Максимальная вытяжка | 120 кг |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 65 кг |
| Передаточное число | 3.18:1 |
| Подшипники | 10 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Miya Epoch/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 5.2 кг |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #10/1600. 15/900. 20/800 |
| Максимальная вытяжка | 75 кг |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 40 кг |
| Передаточное число | 3.18:1 |
| Подшипники | 10 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Miya Epoch/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Рост | 176-183 |
| Вес | 80-100 кг |
| Цвет : | синий |
| Температурный режим | от +15 до -15 |
| Размер | L, 50-52 |
| Производитель : | FLADEN |
