![]() |
| Технические характериcтики | |
| передаточное число | 6.3:1/3.3:1 |
| кол-во подшипников (шт) | 6+1 |
| лесоемкость шпули (м/мм) | 0,40mm / 460m |
| расположение рукоятки | правая |
| Тип | 2-х скоростная |
| Производитель | Fladen |
| вес (гр) | 645 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1189 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 20/580 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.45/400 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 16 |
| Передаточное число | 3.1:1/1.3:1 |
| Подшипники | 4BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S22-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30/720 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.55/640 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 20 |
| Передаточное число | 3.3:1/1.3:1 |
| Подшипники | 4BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S30-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50/850 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.70/780 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 22 |
| Передаточное число | 3.8:1/1.5:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S50-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80/750 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.90/680 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 30 |
| Передаточное число | 3.8:1/1.5:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S80-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 640 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/460 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 12 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.3:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | левая |
| Модель | Predios Pd12LH |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.37/300 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 12 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.3:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Predios Pd14 |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 464 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-300, #3-400 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11.3 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 586 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #4-500, 5-400 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11.3 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 668 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6-435, 8-300 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 13.6 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.31мм/230м |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 695 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.36мм/385м |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 885 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.38мм/660м |
| Передаточное число | 5.3:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 540 |
| Количество подшипников | 4+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/515 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 10 |
| Передаточное число | 4.2:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 690 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #3- 500 #4-400 #5-300 |
| Максимальная вытяжка | 68кг |
| Максимальное торможение | 15кг |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Подшипники | 14/1 SARB |
| Производитель | Shimano/ Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 650 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 300 |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 4SA-RB+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 650 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 300 |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 4SA-RB+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 740 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 300 |
| Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
| Подшипники | SA-RB 4+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 740 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 300 |
| Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
| Подшипники | SA-RB 4+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 760 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 400 |
| Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
| Подшипники | SA-RB 4+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 760 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6( 0.41мм)- 400 |
| Передаточное число | 5.7:1/3.1:1 |
| Подшипники | SA-RB 4+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
| Производитель | Shimano |
