![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.90 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 160 |
| Тест по (PE) | 1-3 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.83 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 200 |
| Тест по (PE) | 2-4 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.95 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 230 |
| Тест по (PE) | 3-6 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 190 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 280 |
| Тест по (PE) | 4-8 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.52 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 300 |
| Тест по (PE) | 5-8 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.70 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 280 |
| Тест по (PE) | 5-8 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.70 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 420 |
| Тест по (PE) | 6-10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.58 |
| Кол-во колен | цельный бланк |
| Полный тест (гр) | до 420 |
| Тест по (PE) | 8 |
