![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #2 (0.23) мм |
| Размотка (м) | 200 |
| Разрывная нагрузка | 36lb/16.3кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #2.5 (0.25) мм |
| Размотка (м) | 200 |
| Разрывная нагрузка | 44lb/22кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #3 (0.28) мм |
| Размотка (м) | 200 |
| Разрывная нагрузка | 55Ib/25кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #4 (0.34) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 68Ib/30.7кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #5 (0.38) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 88Ib/39.7кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #6 (0.41) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 100Ib/45.4кг |
| Цвет | многоцветный 5х10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
