![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 795 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 9+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #8(0.47) |
| Размотка | 300м |
| Разрывная нагрузка | 49.5(113lb) |
| Цвет | Multicolor |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #10 (0.52мм) |
| Размотка | 300м |
| Разрывная нагрузка | 56кг(124lb) |
| Цвет | Multicolor |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 635 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-350. 6-270. 8-200 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13 +1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #6 (0.41мм) |
| Размотка | 400м |
| Разрывная нагрузка | 41.9кг(92lb) |
| Цвет | Multicolor |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 875 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-540, 8-400, 10-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13 +1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #8 (0.47мм) |
| Размотка | 400м |
| Разрывная нагрузка | 44кг(97lb) |
| Цвет | Multicolor |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 840 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-600. 6-480. 8-350 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 14+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 850 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-540, 8-400, 10-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 455 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 1.5-350, 2-300, 3-200 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 450 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-450, 3-300, 4-220 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 450 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-450, 3-300, 4-220 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-240, 3-400, 4-300 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-240, 3-400, 4-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-300, 6-250 |
| Передаточное число | 4.4:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-300, 6-250 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 835 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 835 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
| Передаточное число | 4.3:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | 0.93мм |
| Материал | Полимер |
| Размотка | 30м |
| Разрывная нагрузка | 45кг(100lb) |
| Цвет | Прозрачный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | 0.99мм |
| Материал | Полимер |
| Размотка | 30м |
| Разрывная нагрузка | 60кг(130lb) |
| Цвет | Прозрачный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | 1.17мм |
| Материал | Полимер |
| Размотка | 30м |
| Разрывная нагрузка | 75кг(170lb) |
| Цвет | Прозрачный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(мм) | 200 |
| Вес (гр) | 72 |
| Цвет | 0185R(Pink) |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(мм) | 200 |
| Вес (гр) | 72 |
| Цвет | 0186R(Saury) |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(мм) | 200 |
| Вес (гр) | 72 |
| Цвет | 0187R(Alam Dorado) |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(мм) | 200 |
| Вес (гр) | 72 |
| Цвет | 0188R(Sardine) |
