![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 400 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 200 |
| Длина ( см ) | 16 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 300 |
| Длина ( см ) | 18.5 |
| Цвет | 05 Carot Zebra Lumo |
| Макс.ширина (мм) | 33 |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Размер тройника (№) | 6/0 VMC |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Длина ( см ) | 22 |
| Цвет | 05 Carot Zebra Lumo |
| Макс.ширина (мм) | 37 |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Размер тройника (№) | 8/0 VMC |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Длина ( см ) | 25.5 |
| Цвет | 05 Carot Zebra Lumo |
| Макс.ширина (мм) | 45 |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Размер тройника (№) | 11/0 VMC |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | 0.43мм |
| Размотка | 275м |
| Разрывная нагрузка | 48 (80lb) |
| Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #5 (0.38) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 88Ib/39.7кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #5 (0.38) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 88Ib/39.7кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #5 (0.38) мм |
| Размотка (м) | 300 |
| Разрывная нагрузка | 88Ib/39.7кг |
| Цвет | многоцветный 5x10м |
| Производитель | Daiwa/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр | #5 (0.38мм). |
| Размотка | 300м |
| Разрывная нагрузка | 36кг(80lb) |
| Цвет | Multicolor |
| Производитель | YGK/Япония |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 200 |
| Вес (гр) | 120 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | Abalone |
| Модель | GT Monster |
| Производитель | Вьетнам |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 165 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 04 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 140 |
| Длина шок-лидера (м) | 1.5 Sufix |
| Разрывная нагрузка лидера (lb/кг) | 130/58 |
| Размер крючка (№) | 8/0 VMC |
| Цвет | BD |
| Модель | Sailfish Catcher Rigged |
| Производитель | Williamson |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 170 |
| Вес (гр) | 200 |
| Тип | троллинг |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | 26/Gold Orange |
| Производитель | Pro Hunter |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 220 |
| Вес (гр) | 114 |
| Рекоменд.тройник № | Owner ST-66 #4/0,5/0 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | 24T |
| Модель | OT-022L |
| Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.44 |
| Транспорт.длина(см) | 175 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Кольца | Fuji |
| Полный тест (гр) | 50-90 |
| Тест по (PE) | 3-5 |
| Производитель | Zenaq/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 110 |
| Кол-во колен | 2 |
| Кольца | SIC Stainless |
| Тест(lb) | 50 |
| Материал бланка | IMFI |
| Модель | MBRF |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 190 |
| Транспорт.длина(см) | 190 |
| Кол-во колен | одночастное |
| Полный тест (гр) | 50-150 |
| Тест по (PE) | РЕ 3-4 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Бородка | есть |
| Кол-во в упаковке | 7 |
| Тип | Крючок тройной |
| Производитель | Owner/Japan |
