![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 0,985 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 140Ib (63.502кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.050 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 150Ib (68.038кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.050 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 150Ib (68.038кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.050 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 150Ib (68.038кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.170 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 180Ib (86,182кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.170 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 180Ib (86,182кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.170 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 180Ib (86,182кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.280 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 220Ib (99.79кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.280 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 220Ib (99.79кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.280 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 220Ib (99.79кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.390 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 250Ib (113.398кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.390 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 250Ib (113.398кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1.390 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка | 250Ib (113.398кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,480 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 300Ib (136.077кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,480 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 300Ib (136.077кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,570 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 320Ib (145.149кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,570 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 320Ib (145.149кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,660 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 370Ib (167.829кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр (мм) | 1,660 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка | 370Ib (167.829кг) |
| Производитель | Varivas/Japan |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | черный |
| Длина ( см ) | 34 |
| Тип | экстрактор |
| Производитель | Frichy |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1390 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #12-350 |
| Максимальная вытяжка | 69 |
| Передаточное число | 3.1:1 |
| Подшипники | 5BB |
| Скорость | 135м/мм |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1495 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #12-550 |
| Максимальная вытяжка | 78 |
| Передаточное число | 3.1:1 |
| Подшипники | 3BB |
| Скорость | 140м/мм |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Привод троса | Электрический |
| Длина штанги | 152 |
| Диаметр штанги | 32 мм |
| Длина троса "м"/Тест "кг" | 90/80 |
| Система крепления № | 1023 (6.5см х 11.7см) |
| Поворотный столик № | 1026 (14.5см х 14.5см) |
| Держатель спиннинга | 1 шт |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Привод троса | Электрический |
| Длина штанги телескопической | max 152 см |
| Диаметр штанги | 32 мм |
| Длина троса "м"/Тест "кг" | 90/80 |
| Система крепления № | 1023 (6.5см х 11.7см) |
| Поворотный столик № | 1026 (14.5см х 14.5см) |
| Держатель спиннинга | 2 шт |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 825 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #4/500m, 5/400m, 6/300m, 8/220 |
| Максимальная вытяжка | 82 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 23 |
| Передаточное число | 3.6:1 |
| Подшипники | 10+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 170м/мин |
| Производитель | Daiwa |
