![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | одночастное |
Вес (гр) | 450 |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | 100-300 |
Модель | Chermare R MH 165 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.98 |
Транспорт.длина(см) | 48 |
Кол-во колен | 4 |
Рекомендуемая леска(Pe) | PE 3-8 |
Тест(гр) | до 500 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 200 |
Материал | Металл |
Цвет | 13T |
Модель | EI-220N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 595 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-240 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 5+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 527 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-275 |
Объем шпули(мм) | 58 |
Передаточное число | 4.0:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.28мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 20кг (44lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Артикул | bk-031m |
Тип | Сумка |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 625 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.34-400. 0.38-350. 0.41-300 |
Максимальная вытяжка | 28 кг |
Максимальное торможение | 10 кг |
Передаточное число | 3.6:1 |
Подшипники | 1 A-RB |
Скорость | 175 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.05 |
Транспорт.длина(см) | 172 |
Кол-во колен | откручивающаяся ручка |
Вес (гр) | 535 |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | 100-300 |
Модель | Deep Soldier 205 0 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 545 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.19(470)/0.23(400) |
Максимальная вытяжка | 25кг |
Максимальное торможение | 5кг |
Передаточное число | 3.9:1 |
Подшипники | 2+1 |
Скорость | 160 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.98 |
Транспорт.длина(см) | 48 |
Кол-во колен | 4 |
Рекомендуемая леска(Pe) | PE 3-12 |
Тест(гр) | до 1000 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 200 |
Материал | Металл |
Цвет | 14T |
Модель | EI-220N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.22 |
Транспорт.длина(см) | 65 |
Кол-во колен | 4 |
Вес (гр) | 490 |
Тест(lb) | 30-50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Тип | Аккумулятор |
Производитель | Китай |
вес (гр) | 2800 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 680 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.40/230 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 5+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 670 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 20-700 / 30-450 |
Объем шпули(мм) | 72 |
Передаточное число | 3.6:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.32мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 24кг(52.8lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.98 |
Транспорт.длина(см) | 59 |
Кол-во колен | 4 |
Рекомендуемая леска(Pe) | PE 3-8 |
Тест(гр) | до 500 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.05 |
Транспорт.длина(см) | 179.1 |
Кол-во колен | откручивающаяся ручка |
Вес (гр) | 725 |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | 250-300 |
Модель | Deep Soldier 205 II |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 240 |
Материал | Металл |
Цвет | 10Т |
Модель | EI-224N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 680 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.47/210 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 5+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 695 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-600/40-450 |
Объем шпули(мм) | 72 |
Передаточное число | 3.6:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.36мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 30кг(66lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.98 |
Транспорт.длина(см) | 59 |
Кол-во колен | 4 |
Рекомендуемая леска(Pe) | PE 3-12 |
Тест(гр) | до 1000 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 685 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 6-300, 5-350 |
Максимальная вытяжка | 50кг |
Максимальное торможение | 15кг |
Передаточное число | 3.9:1 |
Подшипники | 5 S AR-B |
Скорость | 190 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 240 |
Материал | Металл |
Цвет | 14T |
Модель | EI-224N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.41мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 41кг(90lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.29 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Рекомендуемая леска(Pe) | 2-4 |
тест (гр.) | до 350 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1230 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.41(500)/0.38(600) |
Максимальная вытяжка | 48 кг |
Максимальное торможение | 15 кг |
Передаточное число | 3.2:1 |
Подшипники | 2A-RB |
Скорость | 160 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 300 |
Материал | Металл |
Цвет | 10T |
Модель | EI-230N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.59 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | до 100 |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.43мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 48 (80lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина (мм) | 220 |
Вес (гр) | 114 |
Рекоменд.тройник № | Owner ST-66 #4/0,5/0 |
Тип | слайдер |
Плавучесть | плавающий |
Цвет | 24T |
Модель | OT-022L |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.29 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Рекомендуемая леска(Pe) | 4-8 |
тест (гр.) | до700 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1230 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.41(500)/0.38(600)/0.47(300) |
Максимальная вытяжка | 50 кг |
Максимальное торможение | 15 кг |
Передаточное число | 3.2:1 |
Подшипники | 2 S A-RB |
Скорость | 170 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 300 |
Материал | Металл |
Цвет | 11T |
Модель | EI-230N Rock Hopper |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 560 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.46-300 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 3 x SA-RB +1RB |
Расположение рукоятки | Праворукая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 560 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.46-300 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 3 x SA-RB +1RB |
Расположение рукоятки | Леворукая |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.46мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 55кг(100lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 825 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | (5-350), (6-300), (8-200) |
Максимальная вытяжка | 69кг |
Максимальное торможение | 20кг |
Передаточное число | 3.9:1 |
Подшипники | 7 S-A RB+2BB+1 |
Скорость | 170м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 110 |
Материал | Металл |
Цвет | 08T |
Модель | RJ-110I |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | 1 |
Вес (гр) | 715 |
Тест(lb) | 80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 941 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.36-600 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 3+1 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.56мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 75кг(150lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 790 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6(300) |
Максимальная вытяжка | 63 кг |
Максимальное торможение | 20 кг |
Передаточное число | 3.9:1 |
Подшипники | 7S A-RB+2BB+1 |
Скорость | 210 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 160 |
Материал | Металл |
Цвет | 40T |
Модель | RJ-160I |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 172 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1079 |
Тест(lb) | 50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 845 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 25/300 |
Передаточное число | 5.8:1 |
Подшипники | 8 x A-RB +1А-RB |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.76мм |
Размотка | 275м |
Разрывная нагрузка | 95кг(200lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1450 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 10(270) |
Максимальная вытяжка | 56кг |
Максимальное торможение | 26кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 5S A-RB |
Скорость | 135м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 160 |
Материал | Металл |
Цвет | 39T |
Модель | RJ-160I |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1285 |
Тест(lb) | 80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 871 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 25/420 |
Передаточное число | 5.8:1 |
Подшипники | 8 x A-RB +1А-RB |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.28мм |
Размотка | 1370м |
Разрывная нагрузка | 20кг (44lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.05 |
Транспорт.длина(см) | 172 |
Кол-во колен | откручивающаяся ручка |
Тест(гр) | 100-300 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.53 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | до 120 |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.32мм |
Размотка | 1370м |
Разрывная нагрузка | 24кг(52.8lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина (мм) | 220 |
Вес (гр) | 114 |
Рекоменд.тройник № | Owner ST-66 #4/0,5/0 |
Тип | слайдер |
Плавучесть | плавающий |
Цвет | 21T |
Модель | OT-022L |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.05 |
Транспорт.длина(см) | 179 |
Кол-во колен | отвинчивающаяся ручка |
тест (гр.) | 250-600 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1500 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.41-1100, 0.47-900, 0.57-550 |
Максимальная вытяжка | 78 кг |
Максимальное торможение | 25 кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 3 SA-RB |
Скорость | 140 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 615 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.28-670, 0.34-480, 0.38-400, 0.41-330 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 8 S A-RB +1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 355 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 1-500. 1.5-320. 2-210 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.36мм |
Размотка | 1370м |
Разрывная нагрузка | 30кг(66lb) |
Цвет | Темно-зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 845 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400. 5-350. 6-300. |
Максимальная вытяжка | 88кг |
Максимальное торможение | 20кг |
Передаточное число | 3.9:1 |
Подшипники | 7 x SA-RB +2BB+1 |
Скорость | 170м/мин |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 165 |
Кол-во колен | одночастное |
Тест(гр) | 100-300 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.41мм |
Размотка | 1370 |
Разрывная нагрузка | 40кг(88lb) |
Цвет | Зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 420 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350. 3-240. 4-170 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.43мм |
Размотка | 1370 |
Разрывная нагрузка | 48 (105lb) |
Цвет | Зеленый |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1475 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.41-1000, 0.47-800, 0.57-550 |
Максимальная вытяжка | 118.6 кг |
Максимальное торможение | 25 кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 12SA-RB/2BB |
Скорость | 165 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 169 |
Кол-во колен | одночастное |
Вес (гр) | 813 |
Тест(lb) | 50-80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.28мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 20кг (44lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1355 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-600, 6-750, 10-500, 12-350 |
Максимальная вытяжка | 113 кг |
Максимальное торможение | 20 кг |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 14SA-RB/2BB |
Скорость | 140 м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 420 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350. 3-240. 4-170 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1110 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.52-390, 0.57-320 |
Передаточное число | 5.0:1/2.0:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.32мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 24кг(52.8lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 425 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1160 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.52-490, 0.57-400 |
Передаточное число | 5.0:1/2.0:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.36мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 30кг(66lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 425 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1625 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50-700 |
Передаточное число | 4.0:1/1.5:1 |
Подшипники | 4 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.41мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 40кг(88lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 964 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-470. 40-320 |
Передаточное число | 5.2:1/2.3:1 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 20 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 635 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.43 |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 48кг(105lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 172 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1032 |
Тест(lb) | 50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1021 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 40-420 |
Передаточное число | 5.2:1/2.3:1 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 20 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 635 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Диаметр | 0.46мм |
Размотка | 1600м |
Разрывная нагрузка | 55кг(121lb) |
Цвет | Multicolor |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 650 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400. 5-300. 6-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 650 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300. 8-200. 10-165 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 10 x S A-RB+1RB |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 380 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 1-480. 1.5-320. 2-270 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 970 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 12-880. 16-650. 20-460 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 8.0 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1060 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 16-980. 20-670. 30-430 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 14 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1410 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 20-690. 30-470 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1485 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-700. 50-420 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 161 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 879 |
Тест(lb) | 50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 435 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-350, 3-240, 4-170 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1575 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30-935. 50-570 |
Передаточное число | 3.9/1.7 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 16 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 160 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1106 |
Тест(lb) | 80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 440 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 2365 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50-600 |
Передаточное число | 3.1/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 12 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 440 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-440. 3-300. 4-210 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 13 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 2445 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80-550 |
Передаточное число | 3.1/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 160 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 1127 |
Тест(lb) | 130 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-410. 4-300. 5-250 |
Передаточное число | 5.6:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 675 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 28 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 3265 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80-950 |
Передаточное число | 2.5/1.3 |
Подшипники | 4 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 685 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400. 5-300. 6-250 |
Передаточное число | 4.9:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 4935 |
Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 130-845 |
Передаточное число | 2.1/1.15 |
Подшипники | 6 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 40 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 128 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 594 |
Тест(lb) | 20-30 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 690 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, 8-200 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 128 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 715 |
Тест(lb) | 30-50 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 875 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
Передаточное число | 5.7:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 1.65 |
Транспорт.длина(см) | 124 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Вес (гр) | 725 |
Тест(lb) | 50-80 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 885 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-600. 6-500. 8-350 |
Передаточное число | 4.4:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-600, 10-475 |
Передаточное число | 4.4:1 |
Подшипники | 14+1 |
Нагрузка на фрикцион, кг | 25 |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1370 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-750, 8-600, 10-500, 12-350 |
Максимальная вытяжка | 133 |
Максимальное торможение | 22 |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 16BB |
Скорость | 140м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1485 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-900, 10-650, 12-550 |
Максимальная вытяжка | 133 |
Максимальное торможение | 20 |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 14BB |
Скорость | 165м/мин |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1485 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-900, 10-650, 12-550 |
Максимальная вытяжка | 133 |
Максимальное торможение | 20 |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 14BB |
Скорость | 165м/мин |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 1485 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-900, 10-650, 12-550 |
Максимальная вытяжка | 133 |
Максимальное торможение | 20 |
Передаточное число | 3.1:1 |
Подшипники | 14BB |
Скорость | 165м/мин |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.13 |
Транспорт.длина(см) | 67 |
Кол-во колен | 4 |
Тест(lb) | 50 |
Тип | Троллинг |
Материал бланка | XT60 + Biofibre |
Вес (кг) | 1130 |
Модель | TBMBXTR50R |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 690 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 3-500. 4-400. 3-300 |
Максимальная вытяжка | 68 |
Максимальное торможение | 15 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Подшипники | 11 S A-RB+1BB |
Скорость | 215м/мин |
Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.10 |
Транспорт.длина(см) | 184 |
Кол-во колен | откручивающаяся ручка |
Вес (гр) | 555 |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | 200-500 |
Модель | Deep Chaser 300-210 |
Производитель | Shimano |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.36 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | до 250 |
Тест по (PE) | 8-12 |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Длина(м) | 2.44 |
Кол-во колен | Съемная ручка |
Кольца | Fuji |
Полный тест (гр) | 200 |
Производитель | Shimano/Япония |
![]() |
Технические характериcтики | |
Вес (гр) | 690 |
Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-350, 6-300 |
