![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.65 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 1100 |
| Кольца | ALPS SS316 |
| Тест(lb) | 20-50 |
| Артикул | ARUB2050 |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.65 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 1100 |
| Кольца | ALPS SS316 |
| Тест(lb) | 30-80 |
| Артикул | ARUB3080 |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 1740 |
| Кольца | ALPS SS316 |
| Тест(lb) | 80 |
| Артикул | GT-80C |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.30 |
| Транспорт.длина(см) | 165 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 2100 |
| Кольца | ALPS |
| Тест(lb) | 130 |
| Артикул | ALPSRX130 |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1189 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 20/580 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.45/400 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 16 |
| Передаточное число | 3.1:1/1.3:1 |
| Подшипники | 4BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S22-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 30/720 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.55/640 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 20 |
| Передаточное число | 3.3:1/1.3:1 |
| Подшипники | 4BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S30-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 50/850 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.70/780 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 22 |
| Передаточное число | 3.8:1/1.5:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S50-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80/750 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.90/680 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 30 |
| Передаточное число | 3.8:1/1.5:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Poseidon S80-II |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 640 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/460 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 12 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.3:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | левая |
| Модель | Predios Pd12LH |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.37/300 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 12 |
| Передаточное число | 6.2:1/3.3:1 |
| Подшипники | 8BB+1BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Модель | Predios Pd14 |
| Производитель | Omoto/Тайвань |
