![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 152 |
| Вес (гр) | 78 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 04 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 102 |
| Вес (гр) | 16.5 |
| Тип | Shallow Trolling |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NK2 |
| Заглубление (м) | 3.6-9 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 152 |
| Вес (гр) | 78 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 14 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 102 |
| Вес (гр) | 16.5 |
| Тип | Shallow Trolling |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | ND2 |
| Заглубление (м) | 3.6-9 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 152 |
| Вес (гр) | 78 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 16 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 102 |
| Вес (гр) | 16.5 |
| Тип | Shallow Trolling |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | K5 |
| Заглубление (м) | 3.6-9 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 165 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 14 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 102 |
| Вес (гр) | 16.5 |
| Тип | Shallow Trolling |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NMT |
| Заглубление (м) | 3.6-9 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 165 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 04 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 102 |
| Вес (гр) | 16.5 |
| Тип | Shallow Trolling |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | OG |
| Заглубление (м) | 3.6-9 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 165 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 16 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 27.6 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | ND2 |
| Заглубление (м) | 5.4-13 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 27.6 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NMT |
| Заглубление (м) | 5.4-13 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 27.6 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NK2 |
| Заглубление (м) | 5.4-13 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 27.6 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | OG |
| Заглубление (м) | 5.4-13 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 27.6 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | Q2 |
| Заглубление (м) | 5.4-13 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 136 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | ND2 |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 136 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NMT |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 136 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | NK2 |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 136 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | Q2 |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 118 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | K5 |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 136 |
| Вес (гр) | 42.5 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | OG |
| Заглубление (м) | 6.5-14 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 160 |
| Вес (гр) | 67 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 14 |
| Заглубление (м) | до 15 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 160 |
| Вес (гр) | 63 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 07 |
| Заглубление (м) | 8.4-15 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 160 |
| Вес (гр) | 63 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | K5 |
| Заглубление (м) | 8.4-15 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 160 |
| Вес (гр) | 63 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 04 |
| Заглубление (м) | 8.4-15 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 105 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 16 |
| Заглубление (м) | до 20 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 88 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 14 |
| Заглубление (м) | до 20 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 88 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | K5 |
| Заглубление (м) | до 20 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 88 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 07 |
| Заглубление (м) | до 20 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 190 |
| Вес (гр) | 88 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 04 |
| Заглубление (м) | до 20 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 240 |
| Вес (гр) | 220 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 16 |
| Заглубление (м) | до 24 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 240 |
| Вес (гр) | 220 |
| Тип | Trolling Deep Diver |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 14 |
| Заглубление (м) | до 24 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 78 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 02 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 165 |
| Тип | поппер |
| Плавучесть | плавающий |
| Цвет | IS 02 |
| Модель | Splasher S&S |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 155 |
| Вес (гр) | 90 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | IS04 |
| Модель | Stick Shadd |
| Заглубление (м) | 0.6 - 3.5 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 155 |
| Вес (гр) | 90 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | IS16 |
| Модель | Stick Shadd |
| Заглубление (м) | 0.6 - 3.5 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 175 |
| Вес (гр) | 167 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | IS16 |
| Модель | Stick Shadd Metal |
| Заглубление (м) | 0.8 - 5 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 175 |
| Вес (гр) | 167 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | IS04 |
| Модель | Stick Shadd Metal |
| Заглубление (м) | 0.8 - 5 |
| Производитель | Sebile |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина (мм) | 175 |
| Вес (гр) | 167 |
| Тип | слайдер |
| Плавучесть | тонущий |
| Цвет | IS14 |
| Модель | Stick Shadd Metal |
| Заглубление (м) | 0.8 - 5 |
| Производитель | Sebile |
