![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 2 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 3/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 300 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 100 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 50 |
| Длина ( см ) | 9 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 100 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 134 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 445 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 2 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 3/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 400 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 200 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 75 |
| Длина ( см ) | 10 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 200 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.8 |
| Транспорт.длина(см) | 103 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 2 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 11/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 4/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 250 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 100 |
| Длина ( см ) | 12 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 300 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 137 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный . |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 4/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 600 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 300 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 150 |
| Длина ( см ) | 14 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 400 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 400-1200 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.90 |
| Размер крючка (№) | 12/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 2 |
| Цвет | красный со светонакопит |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 4/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 750 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 400 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 200 |
| Длина ( см ) | 16 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 3 |
| Цвет | красный/зеленый/желтый |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | черный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 4/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 1000 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 250 |
| Длина ( см ) | 17 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 600 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 400-1200 |
| Тест(lb) | 80 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 3 |
| Цвет | красный/зеленый/желтый |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | черный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 600 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 300 |
| Длина ( см ) | 18 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 136 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Тест по приманкам (гр) | 200-700 |
| Тест(lb) | 30 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 3 |
| Цвет | красный/зеленый/желтый |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 8/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 400 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 136 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 11/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 3 |
| Цвет | красный/зеленый/желтый |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный со светонакопит |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Длина ( см ) | 22 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 10/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Длина ( см ) | 25 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 11/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный со светонакопит. |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Длина ( см ) | 25 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 1000 |
| Длина ( см ) | 26 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Кол-во в упак ( шт ) | 2 |
| Мощность ( lb/кг ) | 220/100 |
| Размер карабина ( № ) | 6 |
| Тип | Карабин с вертлюгом |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Кол-во в упак ( шт ) | 2 |
| Мощность ( lb/кг ) | 330/150 |
| Размер карабина ( № ) | 7 |
| Тип | Карабин с вертлюгом |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
| Мощность ( lb/кг ) | 154/70 |
| Размер карабина ( № ) | 4 |
| Тип | Карабин с вертлюгом |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | Blue |
| Тип | джиг оснащенный |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 480 |
| Длина (мм ) | 240 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | Fluo |
| Тип | джиг оснащенный |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 480 |
| Длина (мм ) | 240 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | Orange |
| Тип | джиг оснащенный |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 480 |
| Длина (мм ) | 240 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | Pearl |
| Тип | джиг оснащенный |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 480 |
| Длина (мм ) | 240 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | Rosy Red |
| Тип | джиг оснащенный |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 480 |
| Длина (мм ) | 240 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер ( № ) | (d=22мм) |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
| Мощность ( lb/кг ) | 330/150 |
| Тип | Заводное кольцо |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер ( № ) | (d=18мм) |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
| Мощность ( lb/кг ) | 330/150 |
| Тип | Заводное кольцо |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 540 |
| Количество подшипников | 4+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/515 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 10 |
| Передаточное число | 4.2:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Диаметр лески (мм) | 0.80 |
| Размер крючка (№) | 12/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 3 |
| Цвет | красный/зеленый/желтый |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 11/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный . |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 11/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | черный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | красный . |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | светонакопительный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Размер крючка (№) | 9/0 |
| Кол-во крючков (шт) | 1 |
| Цвет | черный |
| Производитель | SFT |
| Кол-во в упак ( шт ) | 5 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хром |
| Размер тройника (№) | Mustad 3/0 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 250 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Длина ( см ) | 20 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Сплав железа |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 1000 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | серебро |
| Кол-во тройников (шт) | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| вес (гр) | 750 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 400 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 400 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 700 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 700 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 800 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 800 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 900 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 900 |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Оснастка | Тройник SFT + октопус |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 100 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 100 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 150 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 150 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 200 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 200 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 250 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 250 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 300 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 300 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 350 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 350 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 400 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 400 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 500 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 600 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 60 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 60 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 750 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 80 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр ) | 80 |
| Цвет | Хром |
| Материал | Металл |
| В упаковке ( шт ) | 1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный гологр. |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | SFT |
| вес (гр) | 750 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 60 |
| Кол-во колен | 4 |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1100 |
| Тест(lb) | 50 |
| Материал бланка | HMG24 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 140 |
| Кол-во колен | 2 |
| Вес (гр) | 515 |
| Полный тест (гр) | 400-1200 |
| Тест(lb) | 80 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 67 |
| Кол-во колен | 4 |
| Вес (гр) | 515 |
| Полный тест (гр) | 400-1200 |
| Тест(lb) | 80 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.65 |
| Транспорт.длина(см) | 103 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 1.80 |
| Транспорт.длина(см) | 103 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 425 |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.1 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Тест по приманкам (гр) | 400-1200 |
| Тест(lb) | 80 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.1 |
| Транспорт.длина(см) | 138 |
| Кол-во колен | Съемная ручка |
| Вес (гр) | 435 |
| Тест по приманкам (гр) | 400-1600 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 60 |
| Кол-во колен | 4 |
| Вес (гр) | 515 |
| Кольца | ALPS |
| Тест по приманкам (гр) | 200-700 |
| Тест(lb) | 30 |
| Материал бланка | HMG36 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Длина(м) | 2.10 |
| Транспорт.длина(см) | 60 |
| Кол-во колен | 4 |
| Вес (гр) | 520 |
| Кольца | ALPS |
| Тест по приманкам (гр) | 300-1000 |
| Тест(lb) | 50 |
| Материал бланка | HMG36 |
