![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 540 |
| Количество подшипников | 4+1 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/515 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 10 |
| Передаточное число | 4.2:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 585 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/595, 0.45/470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 642 |
| Количество подшипников | 3 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40/775, 0.45/610 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 7.1:1 |
| Производитель | SFT |
