![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 615 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 640 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.35-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1/2.8:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 670 |
| Количество подшипников | 8 |
| Лесоемкость шпули,(мм/м) | 0.40-470 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 9 |
| Передаточное число | 6.0:1/2.8:1 |
| Расположение рукоятки | левая рука |
