RUR
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный |
| Размер тройника (№) | 4/0 |
| Материал | металл |
| Тип | пилкер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 325 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 250 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 400 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный |
| Размер тройника (№) | 5/0 |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 500 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный |
| Размер тройника (№) | 7/0 |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 600 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 600 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | yellow/white/orange |
| Материал | металл |
| Тип | пилкер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 250 |
| Длина (мм ) | 180 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный |
| Размер тройника (№) | 7/0 |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 750 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | красный |
| Материал | свинец |
| Тип | груз |
| вес (гр) | 300 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 75 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | светонакопительный |
| Размер тройника (№) | 7/0 |
| Материал | металл |
| Тип | пилькер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 1000 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | желтый |
| Материал | свинец |
| Тип | груз |
| вес (гр) | 400 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 110 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | синий |
| Материал | свинец |
| Тип | груз |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 175 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 250 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | yellow/white/orange |
| Материал | металл |
| Тип | пилкер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 400 |
| Длина (мм ) | 210 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 400 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | хромированный |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | пилькер |
| вес (гр) | 500 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 600 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1000 |
| Материал | нержавеющая сталь с насечками |
| Тип | Пилкер |
| Цвет | хромированный |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Цвет | black/red |
| Материал | металл |
| Тип | пилкер |
| Производитель | Solvkroken/Норвегия |
| вес (гр) | 400 |
| Длина (мм ) | 210 |
