![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 3265 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 80-950 |
| Передаточное число | 2.5/1.3 |
| Подшипники | 4 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 18 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 4935 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 130-845 |
| Передаточное число | 2.1/1.15 |
| Подшипники | 6 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 40 |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 871 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 25/420 |
| Передаточное число | 5.8:1 |
| Подшипники | 8 x A-RB +1А-RB |
| Производитель | Shimano |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 845 |
| Лесоемкость шпули,(lb/yds) | 25/300 |
| Передаточное число | 5.8:1 |
| Подшипники | 8 x A-RB +1А-RB |
| Производитель | Shimano |
