![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1980 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6-800 #8-600 #10-500 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 30 |
| Передаточное число | 2.1:1 |
| Подшипники | 10/1 |
| Скорость | 140м/мин |
| Производитель | Daiwa |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 2110 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #8-1000 #10-800 #12-600 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 30 |
| Передаточное число | 2.1:1 |
| Скорость | 140м/мин |
| Производитель | Daiwa |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 2040 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #8-1000 #10-800 #12-600 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 25 |
| Передаточное число | 2.1:1 |
| Подшипники | 11 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Daiwa |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1510 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-800. 10-600. 12-500 |
| Максимальная вытяжка | 27 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 22 |
| Передаточное число | 2.3:1 |
| Подшипники | 4 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140 м/мин |
| Производитель | Daiwa/Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1270 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 8-500. 10-350. 12-300 |
| Максимальная вытяжка | 27 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 20 |
| Передаточное число | 2.3:1 |
| Подшипники | 4 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140 м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 750 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6/300m, #5/350m |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 10 |
| Передаточное число | 2.8:1 |
| Подшипники | 3CRBB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Производитель | Daiwa |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 825 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #4/500m, 5/400m, 6/300m, 8/220 |
| Максимальная вытяжка | 82 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 23 |
| Передаточное число | 3.6:1 |
| Подшипники | 10+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 170м/мин |
| Производитель | Daiwa |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 815 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-400. 6-300. |
| Максимальная вытяжка | 72 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 23 |
| Передаточное число | 3.7:1 |
| Подшипники | 10/1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 145 м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 685 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-300, #3-400 |
| Максимальная вытяжка | 20 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 13 |
| Передаточное число | 4.4:1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 173м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 685 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-300, #3-400 |
| Максимальная вытяжка | 20 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 13 |
| Передаточное число | 4.4:1 |
| Расположение рукоятки | левая |
| Скорость | 173м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 825 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-400, 6-300 |
| Максимальная вытяжка | 72 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 23 |
| Передаточное число | 3.7:1 |
| Подшипники | 10/1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 145 м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1300 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-700. 8-500. 10-400. |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 28 |
| Передаточное число | 2.3:1 |
| Подшипники | 23+1(Magsealed BB/2) |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140 м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 1770 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 10-500, #8-600 |
| Максимальная вытяжка | 48 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 33 |
| Передаточное число | 2.9:1 |
| Подшипники | 1MBB, 21BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 2000 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #8-1000, 10-800 |
| Максимальная вытяжка | 48 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 33 |
| Передаточное число | 2.9:1 |
| Подшипники | 1MBB, 21BB |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 805 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 6-300, #5-400 |
| Максимальная вытяжка | 65 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 15 |
| Передаточное число | 3.7:1 |
| Подшипники | 7+1 |
| Расположение рукоятки | правая |
| Скорость | 140м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 980 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-400 |
| Максимальная вытяжка | 96 |
| Нагрузка на фрикцион,кг | 23 |
| Передаточное число | 3.6:1 |
| Подшипники | 10+1 |
| Скорость | 172м/мин |
| Производитель | Внутренний японский рынок |
