![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 464 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-300, #3-400 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11.3 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 586 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #4-500, 5-400 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11.3 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 668 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | #6-435, 8-300 |
| Передаточное число | 5.6:1 |
| Подшипники | 9 SS +1BB |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 13.6 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.31мм/230м |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 695 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.36мм/385м |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 885 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 0.38мм/660м |
| Передаточное число | 5.3:1 |
| Подшипники | 8+1 |
| Производитель | Penn |
