![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 455 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 1.5-350, 2-300, 3-200 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 450 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-450, 3-300, 4-220 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 450 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 2-450, 3-300, 4-220 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-240, 3-400, 4-300 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 610 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-240, 3-400, 4-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-300, 6-250 |
| Передаточное число | 4.4:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 625 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 4-400, 5-300, 6-250 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 15 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 835 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
![]() |
| Технические характериcтики | |
| Вес (гр) | 835 |
| Лесоемкость шпули,(Pe/м) | 5-500. 6-400. 8-300 |
| Передаточное число | 4.3:1 |
| Подшипники | 13+1 |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 30 |
